Purushottam Maas or Adhik Maas
Purushottam Maas or Adhik Maas is an extra month in the Hindu calendar that is inserted to keep the lunar and solar calendars aligned. Purushottam is an epithet of Vishnu, to whom the month is dedicated.
Generally, we know that there are 12 months in a Calendar year. Hindu calendar also has 12 months in a year, but each month is not of 30 or 31 days as we see in English Calendar.
This differentiation is because Hindu Calendar follow Moon’s Movement whereas English Calendar is made based on Sun’s Movement.
So as per Moon calendar, a month is exactly 29 days 10 hours and 48 minutes to sometimes 29 days 12 hours 44 minutes.
On an average a month stays for 29.5 days. 29.5 days multiplied by 12 months gives us the total days as 354 days.
The difference then between Lunar Calendar 354 days and Solar Calendar 365 days and 6 hours is 11 days 6 hours.
That difference must be corrected. Every third year this shortfall gets corrected as an extra month and that is called as Adhika Maasam.
Adhika Maasam comes in four combinations not exceeding three years.
1. 2 years and 4 months
2. 2 years and 9 months
3. 2 years and 10 months
4. 2 years and 11 months
Adhik Maas (2001–2050) with Month & Cycle Gap
| Year | Dates | Adhik Maas (Hindu Month) | Gap from Previous |
|---|---|---|---|
| 2001 | 18 May – 16 June | Jyeshtha Adhik Maas | — |
| 2004 | 7 June – 5 July | Ashadha Adhik Maas | ~3 years |
| 2007 | 26 March – 24 April | Chaitra Adhik Maas | ~2 yrs 9 months |
| 2009 | 18 Aug – 16 Sept | Bhadrapada Adhik Maas | ~2 yrs 5 months |
| 2012 | 18 July – 16 Aug | Shravana Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2015 | 17 June – 16 July | Ashadha Adhik Maas | ~2 yrs 11 months |
| 2018 | 16 May – 13 June | Jyeshtha Adhik Maas | ~2 yrs 11 months |
| 2020 | 17 Sept – 16 Oct | Ashwin Adhik Maas | ~2 yrs 4 months |
| 2023 | 18 July – 16 Aug | Shravana Adhik Maas | ~2 yrs 9 months |
| 2026 | 17 May – 15 June | Jyeshtha Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2029 | 4 May – 2 June | Chaitra Adhik Maas | ~3 years |
| 2031 | 24 Aug – 21 Sept | Bhadrapada Adhik Maas | ~2 yrs 3 months |
| 2034 | 12 July – 10 Aug | Ashadha Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2037 | 1 June – 30 June | Jyeshtha Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2039 | 20 Sept – 19 Oct | Ashwin Adhik Maas | ~2 yrs 3 months |
| 2042 | 9 Aug – 7 Sept | Shravana Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2045 | 29 June – 28 July | Jyeshtha Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2048 | 18 May – 16 June | Chaitra Adhik Maas | ~2 yrs 10 months |
| 2050 | 7 Sept – 5 Oct | Bhadrapada Adhik Maas | ~2 yrs 3 months |
Note: The gap between Adhik Maas varies between ~2 years 3 months to ~3 years based on Panchang calculations and solar transitions (Sankranti).







No comments:
Post a Comment
Leave Your FootPrint Below